Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:18:25 | 8 | 62.507 | 3.449.809 20,3 % | 17.000.000 | 0,058771 | 0,000202 | ||
16.05.2026, 16:18:20 | 6 | 32.406 | 8.801.825 51,78 % | 17.000.000 | 0,410712 | 0,003615 | ||
16.05.2026, 16:18:15 | 14 | 107.872 | 5.713.449 33,61 % | 17.000.000 | 0,810985 | 0,004633 | ||
16.05.2026, 16:18:10 | 10 | 36.936 | 10.424.201 61,32 % | 17.000.000 | 0,45904 | 0,004785 | ||
16.05.2026, 16:18:05 | 3 | 2.047 | 219.952 1,3 % | 17.000.000 | 0,407407 | 0,000089 | ||
16.05.2026, 16:18:00 | 15 | 89.227 | 4.714.744 27,74 % | 17.000.000 | 0,259286 | 0,001222 | ||
16.05.2026, 16:17:55 | 15 | 56.969 | 10.558.209 62,11 % | 17.000.000 | 0,111871 | 0,001181 | ||
16.05.2026, 16:17:50 | 6 | 3.671 | 355.636 2,1 % | 17.000.000 | 1,209891 | 0,00043 | ||
16.05.2026, 16:17:45 | 12 | 55.206 | 10.119.689 59,53 % | 17.000.000 | 0,053935 | 0,000545 | ||
16.05.2026, 16:17:40 | 8 | 99.632 | 4.488.420 26,41 % | 17.000.000 | 0,052001 | 0,000233 | ||
16.05.2026, 16:17:35 | 10 | 20.265 | 8.189.237 48,18 % | 17.000.000 | 0,196631 | 0,00161 | ||
16.05.2026, 16:17:30 | 11 | 125.299 | 5.635.755 33,16 % | 17.000.000 | 0,036619 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 16:17:25 | 10 | 17.448 | 8.644.201 50,85 % | 17.000.000 | 0,069664 | 0,000602 | ||
16.05.2026, 16:17:20 | 8 | 96.430 | 8.228.000 48,4 % | 17.000.000 | 1,339456 | 0,011021 | ||
16.05.2026, 16:17:15 | 12 | 84.542 | 14.607.339 85,93 % | 17.000.000 | 0,629701 | 0,009198 | ||
16.05.2026, 16:17:05 | 4 | 42.311 | 8.722.798 51,32 % | 17.000.000 | 0,000011 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 16:17:00 | 12 | 79.027 | 8.136.610 47,87 % | 17.000.000 | 0,662532 | 0,00539 | ||
16.05.2026, 16:16:55 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026, 16:16:50 | 9 | 19.675 | 11.950.355 70,3 % | 17.000.000 | 1,09877 | 0,01313 | ||
16.05.2026, 16:16:45 | 10 | 89.028 | 6.089.102 35,82 % | 17.000.000 | 0,667704 | 0,004065 |
