Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:05:10 | 6 | 51.239 | 12.916.199 75,98 % | 17.000.000 | 0,011623 | 0,00015 | ||
16.05.2026, 19:05:05 | 9 | 45.551 | 3.548.602 20,88 % | 17.000.000 | 0,226554 | 0,000803 | ||
16.05.2026, 19:05:00 | 4 | 12.897 | 6.904.471 40,62 % | 17.000.000 | 0,036823 | 0,000254 | ||
16.05.2026, 19:04:55 | 6 | 43.201 | 3.056.714 17,99 % | 17.000.000 | 0,190036 | 0,00058 | ||
16.05.2026, 19:04:50 | 15 | 58.395 | 10.637.020 62,58 % | 17.000.000 | 0,036019 | 0,000383 | ||
16.05.2026, 19:04:45 | 18 | 68.258 | 8.254.951 48,56 % | 17.000.000 | 0,001262 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 19:04:40 | 14 | 36.417 | 9.662.556 56,84 % | 17.000.000 | 0,013086 | 0,000126 | ||
16.05.2026, 19:04:35 | 12 | 45.201 | 3.886.819 22,87 % | 17.000.000 | 0,118756 | 0,000461 | ||
16.05.2026, 19:04:30 | 17 | 58.799 | 10.204.820 60,03 % | 17.000.000 | 0,021083 | 0,000215 | ||
16.05.2026, 19:04:25 | 21 | 48.199 | 10.424.569 61,33 % | 16.999.968 | 0,025936 | 0,00027 | ||
16.05.2026, 19:04:20 | 15 | 108.442 | 5.044.243 29,71 % | 16.983.384 | 0,026657 | 0,000134 | ||
16.05.2026, 19:04:15 | 6 | 12.267 | 8.256.295 48,67 % | 16.966.816 | 0,00233 | 0,000019 | ||
16.05.2026, 19:04:10 | 17 | 48.650 | 6.837.932 40,27 % | 16.983.400 | 0,030417 | 0,000207 | ||
16.05.2026, 19:04:05 | 13 | 46.166 | 4.348.563 25,58 % | 17.000.000 | 0,157931 | 0,000686 | ||
16.05.2026, 19:04:00 | 6 | 42.432 | 3.614.098 21,26 % | 17.000.000 | 0,144771 | 0,000523 | ||
16.05.2026, 19:03:55 | 12 | 45.154 | 3.434.165 20,21 % | 17.000.000 | 0,200322 | 0,000687 | ||
16.05.2026, 19:03:50 | 14 | 47.514 | 7.586.627 44,63 % | 16.999.984 | 0,215462 | 0,001634 | ||
16.05.2026, 19:03:45 | 10 | 102.376 | 6.618.575 38,98 % | 16.983.400 | 0,009842 | 0,000065 | ||
16.05.2026, 19:03:40 | 8 | 170.080 | 8.769.955 51,59 % | 17.000.000 | 0,048713 | 0,000427 | ||
16.05.2026, 19:03:35 | 17 | 106.250 | 9.576.716 56,34 % | 17.000.000 | 0,068423 | 0,000655 |
