Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:48:25 | 11 | 83.979 | 6.679.803 39,3 % | 17.000.000 | 0,056922 | 0,00038 | ||
16.05.2026, 12:48:20 | 1 | 1.190 | 1.772.104 10,43 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:48:15 | 4 | 42.267 | 4.484.088 26,38 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:48:10 | 10 | 45.325 | 5.001.021 29,42 % | 17.000.000 | 0,128614 | 0,000643 | ||
16.05.2026, 12:48:05 | 11 | 45.685 | 4.710.452 27,71 % | 17.000.000 | 0,140848 | 0,000663 | ||
16.05.2026, 12:48:00 | 14 | 46.736 | 5.165.536 30,39 % | 17.000.000 | 1,02577 | 0,005298 | ||
16.05.2026, 12:47:55 | 23 | 94.471 | 9.102.461 53,55 % | 17.000.000 | 0,667152 | 0,006072 | ||
16.05.2026, 12:47:50 | 3 | 3.933 | 1.938.508 11,41 % | 17.000.000 | 0,179319 | 0,000347 | ||
16.05.2026, 12:47:45 | 6 | 44.214 | 3.024.890 17,8 % | 17.000.000 | 1,788791 | 0,00541 | ||
16.05.2026, 12:47:40 | 9 | 45.854 | 4.698.893 27,65 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:47:35 | 15 | 49.034 | 5.540.881 32,6 % | 17.000.000 | 0,079364 | 0,000439 | ||
16.05.2026, 12:47:30 | 14 | 47.458 | 6.408.850 37,7 % | 17.000.000 | 0,27483 | 0,001761 | ||
16.05.2026, 12:47:25 | 13 | 48.407 | 5.264.098 30,97 % | 16.999.984 | 0,194277 | 0,001022 | ||
16.05.2026, 12:47:20 | 10 | 45.395 | 5.008.792 29,5 % | 16.983.400 | 0,089971 | 0,00045 | ||
16.05.2026, 12:47:15 | 7 | 44.274 | 3.626.535 21,34 % | 17.000.000 | 0,193557 | 0,000701 | ||
16.05.2026, 12:47:10 | 13 | 47.569 | 6.531.344 38,42 % | 17.000.000 | 0,065101 | 0,000425 | ||
16.05.2026, 12:47:05 | 7 | 81.121 | 4.095.276 24,09 % | 17.000.000 | 0,088146 | 0,00036 | ||
16.05.2026, 12:47:00 | 2 | 2.243 | 1.797.241 10,58 % | 17.000.000 | 0,114812 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 12:46:55 | 5 | 42.527 | 3.085.567 18,16 % | 17.000.000 | 0,006234 | 0,000019 | ||
16.05.2026, 12:46:50 | 8 | 44.822 | 5.922.227 34,84 % | 17.000.000 | 0,085045 | 0,000503 |
