Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:23:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:34 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:34 | 2 | 1.266 | 94.544 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:32 | 3 | 1.267 | 107.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:32 | 3 | 2.342 | 289.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:30 | 3 | 1.763 | 189.641 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:30 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:30 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 16:23:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
