Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:40:07 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:07 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:06 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:06 | 8 | 3.313 | 490.119 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:06 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:05 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:05 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:05 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:05 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:04 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:03 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:40:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
