Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:54:09 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:09 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:08 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:07 | 5 | 2.182 | 280.032 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:06 | 6 | 2.557 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:06 | 4 | 1.813 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:06 | 4 | 1.811 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:06 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:04 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 10:54:04 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 |
