Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:41:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:04 | 1 | 0,00000002 | 0,01056133 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:41:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423158 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01121313 | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 07:40:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
