Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:57:41 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00288134 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00361936 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01456853 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06600877 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00129767 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:26 | 4 | 0,00000002 | 0,00557452 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:23 | 3 | 0,00000002 | 0,02358806 | 9,6 | ||
16.05.2026, 21:57:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
