Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:10:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:38 | 3 | 0,00000002 | 0,05118067 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00372803 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:30 | 4 | 0,00000002 | 0,07196715 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01751851 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00152925 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:10:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00323416 | 9,6 |
