Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:14:05 | 5 | 0,00000002 | 0,0137448 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:14:04 | 4 | 0,00000002 | 0,02117997 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:14:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00564403 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:14:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:14:01 | 3 | 0,00000002 | 0,02331274 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:14:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0007766 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00629813 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01630552 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01664445 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:50 | 3 | 0,00000002 | 0,00577802 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0007898 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:48 | 11 | 0,00000002 | 0,46526087 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:47 | 3 | 0,00000002 | 0,06711102 | 9,6 | ||
16.05.2026, 19:13:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
