L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 24036824 | 02.10.2025, 05:44:26 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24036483 | 02.10.2025, 05:31:21 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24036028 | 02.10.2025, 05:13:33 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24036000 | 02.10.2025, 05:12:29 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24035801 | 02.10.2025, 05:04:39 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24035756 | 02.10.2025, 05:02:56 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24034984 | 02.10.2025, 04:33:26 | Ausstehe. Anspruch | 18,07 | |
| 24034818 | 02.10.2025, 04:27:09 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24034798 | 02.10.2025, 04:26:29 | Ausstehe. Anspruch | 7,001 | |
| 24034126 | 02.10.2025, 04:00:16 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24034080 | 02.10.2025, 03:58:39 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24033748 | 02.10.2025, 03:45:48 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24033617 | 02.10.2025, 03:40:48 | Ausstehe. Anspruch | 16,03 | |
| 24032633 | 02.10.2025, 03:03:45 | Ausstehe. Anspruch | 0,007 | |
| 24032113 | 02.10.2025, 02:44:30 | Ausstehe. Anspruch | 12,0001 | |
| 24031126 | 02.10.2025, 02:07:56 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24031066 | 02.10.2025, 02:05:40 | Ausstehe. Anspruch | 11 | |
| 24029821 | 02.10.2025, 01:20:13 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24028121 | 02.10.2025, 00:20:35 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24027273 | 01.10.2025, 23:50:20 | Ausstehe. Anspruch | 0 |
