L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 23969937 | 30.09.2025, 12:44:12 | Ausstehe. Anspruch | 31,87 | |
| 23969455 | 30.09.2025, 12:25:33 | Ausstehe. Anspruch | 0,058 | |
| 23969435 | 30.09.2025, 12:24:39 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 23969360 | 30.09.2025, 12:21:23 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 23968997 | 30.09.2025, 12:06:38 | Ausstehe. Anspruch | 21,6901 | |
| 23968987 | 30.09.2025, 12:06:18 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 23967778 | 30.09.2025, 11:20:43 | Ausstehe. Anspruch | 1.749,29 | |
| 23967663 | 30.09.2025, 11:16:43 | Ausstehe. Anspruch | 2,72 | |
| 23967543 | 30.09.2025, 11:11:52 | Ausstehe. Anspruch | 1,72 | |
| 23967375 | 30.09.2025, 11:05:35 | Ausstehe. Anspruch | 1,95 | |
| 23967209 | 30.09.2025, 10:58:59 | Ausstehe. Anspruch | 4,79 | |
| 23967116 | 30.09.2025, 10:55:12 | Ausstehe. Anspruch | 0,08 | |
| 23967036 | 30.09.2025, 10:52:09 | Ausstehe. Anspruch | 0,44395 | |
| 23967015 | 30.09.2025, 10:51:19 | Ausstehe. Anspruch | 4,9999 | |
| 23966993 | 30.09.2025, 10:50:32 | Ausstehe. Anspruch | 0,01506309 | |
| 23966948 | 30.09.2025, 10:48:58 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 23966411 | 30.09.2025, 10:27:08 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 23965185 | 30.09.2025, 09:39:06 | Ausstehe. Anspruch | 1.000 | |
| 23964600 | 30.09.2025, 09:17:27 | Ausstehe. Anspruch | 8,01 | |
| 23963148 | 30.09.2025, 08:23:11 | Ausstehe. Anspruch | 0,1 |
