Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 0,14149119 | 0,000144 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 2 | 3 | 0,37567305 | 0,000405 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 0,21981745 | 0,00014201 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 5 | 3 | 3,21743527 | 0,000852 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 7 | 0,9352355 | 0,0002965 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 12 | 2 | 2,33655533 | 0,00089233 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 2,41716905 | 0,00015 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 1 | 3,56806202 | 0,00012852 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 0,75940763 | 0,0002 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 1,39506487 | 0,0003875 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 2 | 2,1471408 | 0,00141 | ||
16.05.2026, 20:03:50 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 1 | 380.662,69989276 | 0LTC | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 0,20700141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 1,08378585 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 2,34900144 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 0,46900141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 0,48900141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 0,23726744 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 20:01:13 | 1 | 2 | 0,76588099 | 0,00000144 |
