Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 4 | 1 | 1,18305763 | 0,00000571 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 60 | 1 | 113,3821214 | 0,00010528 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 4 | 2 | 19,08408305 | 0,0000067 | ||
16.05.2026, 17:42:40 | 2 | 2 | 0,699776 | 0,00000541 |
