Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dailyCheckIn | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
claim | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
register | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
dailyCheckIn | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0x3c03f40c | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 23:07:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 16.05.2026, 23:07:36 | 0BNB | 0BNB |
