Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:56:29 | 30 | 7.497.130 18,75 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:27 | 30 | 9.380.625 23,46 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:25 | 32 | 5.513.901 13,79 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:23 | 30 | 8.758.397 21,9 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:21 | 38 | 33.746.016 84,37 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:19 | 22 | 4.651.050 11,63 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:17 | 32 | 9.557.350 23,9 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:15 | 34 | 11.238.770 28,1 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:13 | 32 | 9.995.001 24,99 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:11 | 31 | 8.128.188 20,33 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:09 | 31 | 8.553.585 21,39 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:07 | 30 | 8.626.794 21,57 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:05 | 37 | 11.889.223 29,73 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:03 | 34 | 11.957.378 29,9 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:56:01 | 31 | 8.993.765 22,49 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:55:59 | 30 | 8.266.693 20,67 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:55:57 | 28 | 7.747.648 19,37 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:55:55 | 31 | 9.223.745 23,06 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:55:53 | 33 | 12.785.804 31,97 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 07:55:51 | 34 | 8.419.528 21,05 % | 40.000.000 |
