Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 02:19:09 | 42 | 9.771.487 24,43 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:19:07 | 55 | 21.039.702 52,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:19:05 | 33 | 13.249.628 33,13 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:19:03 | 26 | 9.456.296 23,65 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:19:01 | 23 | 6.977.959 17,45 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:59 | 25 | 8.926.116 22,32 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:57 | 25 | 7.679.919 19,2 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:55 | 28 | 10.698.496 26,75 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:53 | 25 | 8.839.975 22,1 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:51 | 28 | 12.058.092 30,15 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:49 | 23 | 8.146.098 20,37 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:47 | 33 | 11.341.313 28,36 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:45 | 41 | 15.072.671 37,69 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:43 | 38 | 12.536.137 31,35 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:41 | 44 | 13.886.646 34,72 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:39 | 24 | 9.044.766 22,62 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:37 | 20 | 6.831.905 17,08 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:35 | 24 | 7.681.144 19,21 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:33 | 34 | 13.046.796 32,62 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 02:18:31 | 64 | 15.075.664 37,69 % | 40.000.000 |
