Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:56:01 | 35 | 6.866.610 17,17 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:59 | 27 | 5.780.103 14,46 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:57 | 30 | 33.666.518 84,17 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:55 | 40 | 9.954.433 24,89 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:53 | 22 | 4.379.853 10,95 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:51 | 29 | 8.246.204 20,62 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:49 | 31 | 9.992.309 24,99 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:47 | 34 | 12.223.655 30,56 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:45 | 31 | 8.102.538 20,26 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:43 | 38 | 11.028.627 27,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:41 | 33 | 7.988.294 19,98 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:39 | 31 | 9.193.747 22,99 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:37 | 32 | 8.276.459 20,7 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:35 | 31 | 8.005.705 20,02 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:33 | 33 | 8.933.625 22,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:31 | 27 | 6.655.730 16,64 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:29 | 34 | 8.467.812 21,17 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:27 | 32 | 9.523.662 23,81 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:25 | 29 | 8.003.745 20,01 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 06:55:23 | 31 | 9.603.517 24,01 % | 40.000.000 |
