Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:15:16 | 172 | 45.223.379 32,31 % | 140.000.000 | 494,044074 | 11,076041 | 11,26630062 | ||
16.05.2026, 09:15:15 | 128 | 25.835.159 18,46 % | 140.000.000 | 503,507102 | 6,595058 | 6,41312723 | ||
16.05.2026, 09:15:13 | 118 | 24.423.904 17,45 % | 140.000.000 | 500,934973 | 6,187385 | 6,04740177 | ||
16.05.2026, 09:15:11 | 137 | 32.137.422 22,96 % | 140.000.000 | 508,300832 | 8,293749 | 8,04172904 | ||
16.05.2026, 09:15:09 | 140 | 32.199.262 23 % | 140.000.000 | 498,12109 | 8,048512 | 7,99061912 | ||
16.05.2026, 09:15:08 | 168 | 46.712.946 33,37 % | 140.000.000 | 518,720303 | 12,543022 | 11,68793151 | ||
16.05.2026, 09:15:06 | 174 | 43.581.243 31,13 % | 140.000.000 | 513,893015 | 11,396301 | 10,99979508 | ||
16.05.2026, 09:15:04 | 283 | 74.400.986 53,15 % | 140.000.000 | 468,337519 | 15,995229 | 18,84954321 | ||
16.05.2026, 09:15:02 | 302 | 119.125.127 85,09 % | 140.000.000 | 429,885511 | 21,131041 | 30,079125 | ||
16.05.2026, 09:15:01 | 232 | 68.657.761 49,05 % | 140.000.000 | 451,702494 | 13,595295 | 17,41758673 | ||
16.05.2026, 09:14:59 | 227 | 71.942.169 51,39 % | 140.000.000 | 447,258723 | 13,849822 | 18,32694022 | ||
16.05.2026, 09:14:57 | 175 | 48.849.239 34,9 % | 140.000.000 | 468,770071 | 10,707561 | 12,19149937 | ||
16.05.2026, 09:14:55 | 154 | 40.619.462 29,02 % | 140.000.000 | 469,123104 | 8,824365 | 10,23116276 | ||
16.05.2026, 09:14:54 | 157 | 37.921.414 27,09 % | 140.000.000 | 484,43175 | 8,937516 | 9,43282051 | ||
16.05.2026, 09:14:52 | 146 | 33.887.673 24,21 % | 140.000.000 | 496,988907 | 8,3253 | 8,51649695 | ||
16.05.2026, 09:14:50 | 127 | 31.175.482 22,27 % | 140.000.000 | 481,740673 | 7,242488 | 7,77600885 | ||
16.05.2026, 09:14:48 | 149 | 39.041.840 27,89 % | 140.000.000 | 476,591572 | 8,776511 | 9,83050025 | ||
16.05.2026, 09:14:47 | 159 | 36.118.250 25,8 % | 140.000.000 | 518,736985 | 9,742675 | 8,99319614 | ||
16.05.2026, 09:14:45 | 133 | 32.018.824 22,88 % | 140.000.000 | 518,209367 | 8,535225 | 8,05722894 | ||
16.05.2026, 09:14:43 | 158 | 40.102.879 28,65 % | 140.000.000 | 480,32013 | 9,312141 | 9,95007862 |
