Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:38:08 | 188 | 53.032.028 37,89 % | 140.000.000 | 568,926965 | 16,704387 | 13,46696345 | ||
16.05.2026, 10:38:06 | 165 | 47.501.283 33,93 % | 140.000.000 | 594,315287 | 16,401505 | 11,8292336 | ||
16.05.2026, 10:38:05 | 178 | 45.677.107 32,63 % | 140.000.000 | 578,706883 | 14,963005 | 11,47065106 | ||
16.05.2026, 10:38:03 | 147 | 39.857.047 28,47 % | 140.000.000 | 594,225726 | 13,581337 | 10,10274496 | ||
16.05.2026, 10:38:01 | 147 | 39.073.368 27,91 % | 140.000.000 | 574,663674 | 12,456009 | 9,99803577 | ||
16.05.2026, 10:37:59 | 245 | 80.476.151 57,49 % | 140.000.000 | 560,343412 | 24,444467 | 20,649814 | ||
16.05.2026, 10:37:58 | 204 | 77.932.488 55,67 % | 140.000.000 | 565,178581 | 23,984464 | 20,06130861 | ||
16.05.2026, 10:37:56 | 231 | 61.923.332 44,24 % | 140.000.000 | 564,419546 | 19,481513 | 15,46922553 | ||
16.05.2026, 10:37:54 | 161 | 49.108.538 35,08 % | 140.000.000 | 571,384931 | 15,695567 | 12,36431137 | ||
16.05.2026, 10:37:52 | 202 | 41.342.494 29,54 % | 140.000.000 | 557,484056 | 12,543881 | 10,50390015 | ||
16.05.2026, 10:37:51 | 169 | 46.191.940 33 % | 140.000.000 | 542,654637 | 13,546202 | 11,52006819 | ||
16.05.2026, 10:37:49 | 130 | 38.751.931 27,68 % | 140.000.000 | 534,87174 | 10,970584 | 9,75672877 | ||
16.05.2026, 10:37:47 | 131 | 26.805.938 19,15 % | 140.000.000 | 564,445171 | 8,303955 | 6,82652685 | ||
16.05.2026, 10:37:45 | 134 | 53.751.024 38,4 % | 140.000.000 | 512,681313 | 14,194286 | 13,36285934 | ||
16.05.2026, 10:37:44 | 185 | 51.741.244 36,96 % | 140.000.000 | 519,580555 | 13,924952 | 12,95879155 | ||
16.05.2026, 10:37:42 | 176 | 47.649.005 34,04 % | 140.000.000 | 526,44981 | 13,054355 | 12,030454 | ||
16.05.2026, 10:37:40 | 136 | 47.882.671 34,21 % | 140.000.000 | 505,281404 | 12,007392 | 12,1868308 | ||
16.05.2026, 10:37:38 | 144 | 53.689.615 38,35 % | 140.000.000 | 495,549848 | 13,26557 | 13,34031042 | ||
16.05.2026, 10:37:37 | 133 | 37.394.923 26,72 % | 140.000.000 | 503,259342 | 9,437133 | 9,382211 | ||
16.05.2026, 10:37:35 | 147 | 36.396.914 26 % | 140.000.000 | 494,137508 | 8,762683 | 9,22239687 |
