Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,50837385 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,27146424 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,3172499 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,25201408 | |||||
execTransaction | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,18790114 | |||||
execTransaction | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,13594525 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,65667134 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,35171815 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,21917294 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,32436745 | |||||
relayCall | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,41612443 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,30463349 | |||||
relayCall | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,14995656 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,63858973 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,25245661 | |||||
relayCall | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,16518499 | |||||
execTransaction | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,08891836 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,38340668 | |||||
redeemPositions | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,18479798 | |||||
redeemPositions | 16.05.2026, 14:30:39 | 0POL | 0,18479798 |
