Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:58:31 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
15.05.2026, 11:58:19 | 1 | 83.407 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
15.05.2026, 11:57:53 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
15.05.2026, 11:57:51 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
15.05.2026, 11:57:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15.05.2026, 11:57:31 | 1 | 3.698.770 18,5 % | 20.000.000 | 0,0000518 | ||
15.05.2026, 11:57:28 | 1 | 356.517 1,79 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
15.05.2026, 11:57:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
15.05.2026, 11:57:21 | 1 | 330.797 1,66 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
15.05.2026, 11:57:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
15.05.2026, 11:57:17 | 1 | 149.979 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15.05.2026, 11:57:15 | 1 | 224.206 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
15.05.2026, 11:57:14 | 6 | 232.989 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
15.05.2026, 11:57:06 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
15.05.2026, 11:57:02 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
15.05.2026, 11:56:59 | 1 | 224.144 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
15.05.2026, 11:56:51 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
15.05.2026, 11:56:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
15.05.2026, 11:56:09 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
15.05.2026, 11:55:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000005 |
