Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 17.05.2026, 06:42:24 | 0,004022 | 0,00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 06:42:24 | 0,000117 | 0,00000019 | |||||
resolve | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
deposit | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x0a17d699 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00001087 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00001487 | |||||
transfer | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
-- | 17.05.2026, 06:42:24 | < 0,00000001 | 0,00000321 | |||||
transfer | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
0xfbc2e923 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00002166 | |||||
0x5b809038 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00015957 | |||||
0x5b809038 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00007979 | |||||
0x01010cc2 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00002257 | |||||
resolve | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
resolveClaim | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00009096 | |||||
0x00981977 | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00004613 | |||||
resolve | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
resolveClaim | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00009096 | |||||
resolve | 17.05.2026, 06:42:24 | 0ETH | 0,00003723 |
