Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | $0,11 | $118.308.140,69 | $114.366.371,55 | 4 | 15.05.2026, 15:33:21 | |
| 3242 | < $0,01 | $174.797.179,53 | $114.356.662,27 | 123 | 21.04.2026, 14:23:29 | |
| 3243 | $0,11 | $118.239.959,61 | $114.354.022,78 | 3 | 15.05.2026, 19:44:57 | |
| 3244 | < $0,01 | $174.364.985,96 | $114.263.362,32 | 122 | 15.04.2026, 15:10:38 | |
| 3245 | < $0,01 | $176.282.376,86 | $114.103.742,88 | 15 | 16.05.2026, 05:56:04 | |
| 3246 | < $0,01 | $201.121.277,52 | $113.931.417,32 | 122 | 28.04.2026, 03:50:57 | |
| 3247 | < $0,01 | $174.248.841,54 | $113.874.568,2 | 123 | 23.04.2026, 14:39:40 | |
| 3248 | $98,8 | $1.429.561,16 | $113.754.685,42 | 11.386 | 21.08.2024, 12:03:39 | |
| 3249 | < $0,01 | $12.661,75 | $113.692.883,64 | 123 | 25.04.2026, 18:52:22 | |
| 3250 | $0,11 | $1.393.621,99 | $113.599.319,59 | 6 | 06.05.2026, 21:40:49 | |
| 3251 | $0,57 | $227.589.381,86 | $113.499.059,37 | 8 | 15.03.2026, 17:27:35 | |
| 3252 | $99,18 | $106.605,36 | $113.269.829,12 | 5.841 | 12.03.2024, 10:42:27 | |
| 3253 | < $0,01 | $172.454.102,56 | $112.676.450,7 | 123 | 25.04.2026, 15:53:11 | |
| 3254 | $0,05 | $3,99 | $112.661.610,33 | 15 | 19.01.2026, 14:11:47 | |
| 3255 | < $0,01 | $134.617.753,46 | $112.658.431,96 | 103 | 02.04.2026, 09:02:44 | |
| 3256 | $0,11 | $1.434.907,03 | $112.519.245,13 | 3 | 13.05.2026, 14:21:28 | |
| 3257 | < $0,01 | $171.625.382,9 | $112.401.634,08 | 123 | 27.04.2026, 10:00:15 | |
| 3258 | < $0,01 | $171.143.516,94 | $112.173.372,91 | 119 | 15.04.2026, 15:11:02 | |
| 3259 | < $0,01 | $173.306.970,08 | $112.045.609,32 | 16 | 16.05.2026, 07:57:09 | |
| 3260 | < $0,01 | $7,99 | $111.856.079,8 | 12 | 18.08.2025, 18:47:32 |

