Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | < $0,01 | $13.734.050,41 | $5.404.536,85 | 14 | 21.04.2026, 15:40:11 | |
| 7482 | $0,13 | $509.674.008,6 | $5.397.164,03 | 18 | 16.05.2026, 03:15:07 | |
| 7483 | < $0,01 | $10.096.403,11 | $5.394.116,03 | 125 | 24.04.2026, 13:10:42 | |
| 7484 | < $0,01 | $12.424.621,24 | $5.389.174,88 | 14 | 14.05.2026, 11:38:10 | |
| 7485 | < $0,01 | $12.690.144,98 | $5.388.568,39 | 13 | 16.05.2026, 10:55:51 | |
| 7486 | < $0,01 | $185.602,62 | $5.380.458,56 | 21.106 | 25.06.2025, 22:32:34 | |
| 7487 | < $0,01 | $14.098.466,62 | $5.377.110,89 | 15 | 13.05.2026, 00:16:11 | |
| 7488 | < $0,01 | $15.655.786,39 | $5.364.585,29 | 3 | 15.04.2026, 11:19:11 | |
| 7489 | < $0,01 | $19.103,17 | $5.364.373,82 | 2 | 14.04.2026, 21:03:35 | |
| 7490 | < $0,01 | $12.308.842,94 | $5.363.686,99 | 123 | 13.04.2026, 09:04:33 | |
| 7491 | $9,09 | $28.429,47 | $5.362.112,36 | 10.321 | 03.04.2021, 06:10:10 | |
| 7492 | < $0,01 | $13.539.750,28 | $5.339.059,73 | 14 | 13.05.2026, 13:53:34 | |
| 7493 | < $0,01 | $15.537,63 | $5.336.811,18 | 45.965 | 03.07.2023, 23:34:11 | |
| 7494 | < $0,01 | $13.133.370,87 | $5.322.702,36 | 13 | 11.05.2026, 22:53:29 | |
| 7495 | < $0,01 | $12.825.375,29 | $5.315.239,2 | 123 | 10.04.2026, 12:37:32 | |
| 7496 | < $0,01 | $14.751.011,02 | $5.310.750,27 | 4 | 10.04.2026, 20:50:23 | |
| 7497 | $114,26 | $2.843,71 | $5.302.883,97 | 3.677 | 27.10.2024, 11:25:07 | |
| 7498 | < $0,01 | $12.333.539,52 | $5.289.793,23 | 14 | 14.05.2026, 12:47:01 | |
| 7499 | $0,17 | $305.519,22 | $5.281.058,75 | 3.510 | 02.05.2024, 00:15:45 | |
| 7500 | $0,52 | $391,45 | $5.275.941,13 | 225 | 02.05.2025, 22:02:35 |

