Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | < $0,01 | $8.892.457,69 | $3.004.228,16 | 3 | 12.05.2026, 02:31:20 | |
| 8382 | $0,3 | $188.841,97 | $3.003.452,79 | 10 | 08.03.2026, 23:25:10 | |
| 8383 | < $0,01 | $9.009.846,86 | $3.003.302,31 | 3 | 26.04.2026, 00:11:29 | |
| 8384 | $0,3 | $3.303,61 | $3.002.496,69 | 3 | 16.03.2026, 18:11:17 | |
| 8385 | $0,3 | $3.760.922,29 | $3.001.978,88 | 2 | 15.04.2026, 02:01:54 | |
| 8386 | $0,3 | $3.766.304,48 | $3.001.676,76 | 3 | 26.04.2026, 16:38:25 | |
| 8387 | $0,3 | $3.761.912,37 | $3.001.643,4 | 3 | 18.04.2026, 20:21:22 | |
| 8388 | $0,3 | $3.760.738 | $3.001.599,83 | 3 | 11.04.2026, 21:03:40 | |
| 8389 | $0,3 | $3.765.105,45 | $3.001.333,97 | 3 | 06.05.2026, 14:15:41 | |
| 8390 | $0,3 | $3.004.649,34 | $3.001.312,12 | 3 | 18.03.2026, 03:23:13 | |
| 8391 | $0,3 | $3.267.083,53 | $3.001.310,7 | 3 | 12.04.2026, 19:46:05 | |
| 8392 | $0,3 | $3.015.881,8 | $3.001.121,59 | 2 | 21.04.2026, 20:36:19 | |
| 8393 | $0,3 | $3.622.851,47 | $3.000.940,33 | 4 | 17.03.2026, 21:33:14 | |
| 8394 | $0,3 | $3.759.569,05 | $3.000.898,72 | 2 | 13.04.2026, 20:36:44 | |
| 8395 | $0,3 | $3.378.844,76 | $3.000.880,78 | 1 | 21.04.2026, 21:58:18 | |
| 8396 | $0,3 | $3.620.623,2 | $3.000.868,87 | 2 | 18.03.2026, 00:44:28 | |
| 8397 | $0,3 | $3.622.658,62 | $3.000.789,82 | 3 | 12.03.2026, 20:40:49 | |
| 8398 | $0,3 | $384.272,76 | $3.000.727,78 | 6 | 10.05.2026, 18:43:55 | |
| 8399 | $0,3 | $3.627.171,91 | $3.000.621,57 | 4 | 17.03.2026, 19:32:36 | |
| 8400 | $0,3 | $378.922,34 | $3.000.606,08 | 3 | 06.04.2026, 15:38:33 |

