Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:00:11 | 12 | 13.162 | 4.935.493 12,34 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:00:09 | 34 | 6.403 | 1.905.662 4,77 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:00:07 | 9 | 4.058 | 3.121.659 7,81 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:00:05 | 35 | 10.723 | 2.699.603 6,75 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:00:03 | 9 | 5.757 | 1.785.891 4,47 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:00:01 | 39 | 13.256 | 4.971.517 12,43 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:59 | 6 | 10.714 | 2.865.182 7,17 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:57 | 33 | 6.287 | 1.828.314 4,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:55 | 10 | 11.579 | 2.474.110 6,19 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:53 | 35 | 11.139 | 2.843.107 7,11 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:51 | 9 | 7.936 | 2.298.756 5,75 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:49 | 35 | 10.661 | 2.473.709 6,19 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:47 | 8 | 3.742 | 1.413.510 3,54 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:45 | 13 | 30.585 | 5.417.354 13,55 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:43 | 24 | 6.297 | 9.579.923 23,95 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:41 | 7 | 6.959 | 2.134.421 5,34 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:39 | 37 | 27.721 | 4.991.583 12,48 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:37 | 6 | 6.262 | 1.735.881 4,34 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:35 | 36 | 10.651 | 2.481.681 6,21 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:59:33 | 8 | 19.017 | 3.903.931 9,76 % | < 0,000001 |
