Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:27:01 | 12 | 13.851 | 5.381.784 13,46 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:59 | 10 | 7.474 | 4.647.710 11,62 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:57 | 12 | 11.650 | 5.443.919 13,61 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:55 | 11 | 8.515 | 5.483.205 13,71 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:53 | 10 | 6.648 | 4.243.138 10,61 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:51 | 13 | 11.556 | 4.929.644 12,33 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:49 | 11 | 7.699 | 3.753.047 9,39 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:47 | 8 | 5.444 | 3.064.965 7,67 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:45 | 11 | 6.752 | 7.268.697 18,18 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:43 | 13 | 16.072 | 5.142.754 12,86 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:41 | 10 | 5.330 | 7.208.726 18,03 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:39 | 10 | 11.620 | 1.497.326 3,75 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:37 | 6 | 8.847 | 1.370.274 3,43 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:35 | 12 | 11.637 | 3.833.324 9,59 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:33 | 14 | 9.961 | 5.339.614 13,35 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:31 | 14 | 12.469 | 4.047.339 10,12 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:29 | 15 | 11.887 | 7.385.937 18,47 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:27 | 9 | 9.449 | 2.591.349 6,48 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:25 | 15 | 9.114 | 8.191.700 20,48 % | 0,000002 | ||
16.05.2026, 19:26:23 | 10 | 8.353 | 5.035.719 12,59 % | 0,000002 |
