Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a01 | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
transfer | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 03:11:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a01 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0,00058 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
checkIn | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 03:11:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 17.05.2026, 03:11:43 | 0,0000055 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 03:11:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026, 03:11:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026, 03:11:43 | 0ETH | < 0,00000001 |
