Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deploy | 16.05.2026, 20:40:01 | 0,000035 | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 20:40:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 16.05.2026, 20:39:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 16.05.2026, 20:39:59 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:39:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 16.05.2026, 20:39:59 | 0ETH | 0,00000001 |
