Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 18:07:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 16.05.2026, 18:07:53 | 0,001 | 0,00000001 | |||||
approve | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
claim | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xadf7908c | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
tryAggregate | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x823a6aa0 | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 18:07:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x5f11da81 | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 18:07:51 | 0,00005499 | 0,00000012 | |||||
0x823a6aa0 | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 18:07:51 | 0ETH | 0ETH |
