Große Transaktionen
Summe 708.469 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:13:01 | 3,79 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:43:26 | 3,79 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:20:53 | 3,79 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:19:44 | 3,79 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:30:30 | 3,79 | 0,00000729 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:32:41 | 3,79 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 08:50:54 | 3,79 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:18:34 | 3,79 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:20:23 | 3,79 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:51:51 | 3,79 | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 08:40:55 | 3,79 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:58:51 | 3,79 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:32:02 | 3,79 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:56:59 | 3,79 | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:16:52 | 3,79 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:32:06 | 3,79 | 0,00000666 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:34:17 | 3,79 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:33:49 | 3,79 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:51:26 | 3,79 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:28:12 | 3,79 | 0,00000602 |
