Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8412a3b9 | 16.05.2026, 20:32:35 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:31:03 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:32:35 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
executeRelayerRefundLeaf | 16.05.2026, 20:31:51 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:31:06 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:32:04 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:31:05 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
0x58893201 | 16.05.2026, 20:31:52 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:32:04 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:32:26 | 0,20196829 | 0,0000042 | |||||
withdraw | 16.05.2026, 20:31:58 | < 0,00000001 | 0,00000453 | |||||
transmit | 16.05.2026, 20:32:03 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:31:57 | 0,00002412 | 0,00000395 | |||||
0xe0845e39 | 16.05.2026, 20:31:04 | 0ETH | 0,00002198 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:32:04 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
setPrices | 16.05.2026, 20:32:11 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0x58893201 | 16.05.2026, 20:31:25 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:31:44 | 0,0000648 | 0,00000422 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026, 20:31:06 | 0,04123872 | 0,00000594 | |||||
transfer | 16.05.2026, 20:31:51 | 0ETH | 0,00000495 |
