Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:37:29 | 2 | 1,081 | 778,662 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:09 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:06 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:37:01 | 2 | 953 | 672,707 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:59 | 2 | 1,059 | 810,540 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:47 | 2 | 953 | 361,861 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:47 | 2 | 1,047 | 795,124 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:37 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:33 | 2 | 952 | 405,050 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:32 | 2 | 1,058 | 795,625 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:28 | 2 | 854 | 3,678,974 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:27 | 2 | 953 | 343,194 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:26 | 2 | 1,047 | 844,911 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:36:21 | 2 | 953 | 1,779,834 0.01 % | 101.68276 |
