Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:27:04 | 2 | 953 | 142,153 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:27:03 | 2 | 918 | 508,892 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:27:03 | 2 | 864 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:27:02 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:27:00 | 2 | 1,058 | 720,683 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:52 | 2 | 953 | 302,214 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:52 | 2 | 953 | 235,334 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:50 | 2 | 1,157 | 853,720 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:49 | 2 | 918 | 242,882 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:42 | 2 | 953 | 123,131 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:41 | 2 | 1,015 | 719,048 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:38 | 2 | 854 | 2,147,808 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:31 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:27 | 2 | 953 | 1,319,494 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:27 | 2 | 855 | 116,831 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:25 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:25 | 2 | 1,092 | 826,970 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:24 | 2 | 5,850 | 315,684 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:26:20 | 2 | 953 | 235,193 0.01 % | 101.68276 |
