Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:44:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:48 | 2 | 953 | 672,156 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:47 | 2 | 1,059 | 855,040 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:42 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:38 | 2 | 953 | 286,736 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:36 | 2 | 1,145 | 862,436 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:29 | 2 | 845 | 146,208 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:22 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:20 | 2 | 1,145 | 812,649 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:19 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:10 | 2 | 953 | 242,981 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:08 | 2 | 853 | 263,210 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 13:44:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
