Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:15:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:08 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:08 | 3 | 1,315 | 76,038 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:07 | 6 | 2,235 | 190,086 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:07 | 4 | 1,622 | 119,186 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:03 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:02 | 2 | 953 | 321,993 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:15:00 | 2 | 3,703 | 2,609,189 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:59 | 2 | 1,814 | 118,338 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:56 | 2 | 854 | 2,943,353 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:49 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:48 | 2 | 38,774 | 499,699 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:48 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:47 | 2 | 67,196 | 846,508 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:14:43 | 2 | 953 | 321,981 0.01 % | 101.68276 |
