Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:30:08 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:30:04 | 2 | 953 | 316,631 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:30:03 | 2 | 861 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:30:02 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:30:00 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:59 | 2 | 825 | 40,245 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:58 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:57 | 2 | 953 | 150,300 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:56 | 2 | 861 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:52 | 2 | 986 | 671,865 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:48 | 2 | 953 | 216,633 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:47 | 2 | 2,367 | 1,637,102 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:45 | 2 | 953 | 147,506 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:43 | 2 | 861 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:41 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:40 | 2 | 822 | 64,275 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:36 | 2 | 953 | 144,836 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 15:29:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
