Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:20:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:35 | 2 | 953 | 287,029 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:35 | 2 | 1,145 | 812,637 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:34 | 2 | 1,059 | 743,940 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:34 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:29 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:25 | 2 | 953 | 211,644 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:24 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:24 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:21 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:16 | 2 | 953 | 286,724 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:13 | 2 | 1,145 | 812,650 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 12:20:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
