Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:19:58 | 0.0000008 | 0.00000042 | |||||
0xb2460c48 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
0x01000000 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
0xb2460c48 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
supply | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000357 | |||||
0xaf6991b7 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026, 10:19:57 | 0.00003 | 0.00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
0x5a3ed23c | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
0xb2460c48 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
startBlock | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x000000e7 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
0x01000000 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
execute | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000387 | |||||
0x01000000 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000284 | |||||
setUSDCFee | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
startBlock | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xfd1f4628 | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
startBlock | 17/05/2026, 10:19:58 | 0ETH | 0ETH |
