| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/05/2026, 21:10:09) | 17/05/2026, 21:10:09 | 1 inputs 0.01019481 | 2 outputs 0.01019164 | 0.00000317 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:09) | 17/05/2026, 21:10:09 | 7 inputs 0.00448268 | 1 outputs 0.00447228 | 0.0000104 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:07) | 17/05/2026, 21:10:07 | 1 inputs 0.46574611 | 2 outputs 0.4657447 | 0.00000141 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:07) | 17/05/2026, 21:10:07 | 1 inputs 0.00512938 | 2 outputs 0.00512295 | 0.00000643 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:07) | 17/05/2026, 21:10:07 | 1 inputs 0.00060391 | 1 outputs 0.00059738 | 0.00000653 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:07) | 17/05/2026, 21:10:07 | 1 inputs 6.67930506 | 2 outputs 6.67929507 | 0.00000999 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:07) | 17/05/2026, 21:10:07 | 1 inputs 0.02859537 | 6 outputs 0.02857682 | 0.00001855 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:06) | 17/05/2026, 21:10:06 | 1 inputs 0.00251189 | 3 outputs 0.00250329 | 0.0000086 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.01019798 | 2 outputs 0.01019481 | 0.00000317 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.01020749 | 2 outputs 0.01020432 | 0.00000317 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.00150414 | 2 outputs 0.00149956 | 0.00000458 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.0345056 | 2 outputs 0.03450257 | 0.00000303 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 6 inputs 0.17723784 | 29 outputs 0.17721958 | 0.00001826 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 2 inputs 1.23855198 | 2 outputs 1.23854798 | 0.000004 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.01020432 | 2 outputs 0.01020115 | 0.00000317 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.00094283 | 1 outputs 0.00093843 | 0.0000044 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:05) | 17/05/2026, 21:10:05 | 1 inputs 0.01020115 | 2 outputs 0.01019798 | 0.00000317 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:02) | 17/05/2026, 21:10:02 | 1 inputs 0.10565873 | 3 outputs 0.10565646 | 0.00000227 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:02) | 17/05/2026, 21:10:02 | 1 inputs 0.00089139 | 1 outputs 0.00088919 | 0.0000022 |
Pendiente(17/05/2026, 21:10:00) | 17/05/2026, 21:10:00 | 1 inputs 0.00057781 | 1 outputs 0.00057349 | 0.00000432 |
