| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 3 inputs 0.00086718 | 2 outputs 0.0008644 | 0.00000278 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 1 inputs 0.00034113 | 2 outputs 0.00033972 | 0.00000141 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 2 inputs 0.00063833 | 2 outputs 0.00063624 | 0.00000209 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 1 inputs 0.07268212 | 2 outputs 0.07268008 | 0.00000204 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 2 inputs 0.00459793 | 2 outputs 0.00459328 | 0.00000465 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:14) | 18/05/2026, 04:20:14 | 2 inputs 0.001991 | 2 outputs 0.00198835 | 0.00000265 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:13) | 18/05/2026, 04:20:13 | 1 inputs 0.000281 | 1 outputs 0.0002788 | 0.0000022 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:13) | 18/05/2026, 04:20:13 | 1 inputs 0.00064084 | 1 outputs 0.00063827 | 0.00000257 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:11) | 18/05/2026, 04:20:11 | 1 inputs 0.71524413 | 4 outputs 0.71524168 | 0.00000245 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:11) | 18/05/2026, 04:20:11 | 1 inputs 1.199985 | 2 outputs 1.19998331 | 0.00000169 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:11) | 18/05/2026, 04:20:11 | 1 inputs 0.000363 | 1 outputs 0.0003608 | 0.0000022 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:10) | 18/05/2026, 04:20:10 | 1 inputs 0.00507309 | 1 outputs 0.00507089 | 0.0000022 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:10) | 18/05/2026, 04:20:10 | 1 inputs 0.00058844 | 1 outputs 0.00058734 | 0.0000011 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:10) | 18/05/2026, 04:20:10 | 5 inputs 0.12380782 | 2 outputs 0.12379946 | 0.00000836 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:10) | 18/05/2026, 04:20:10 | 1 inputs 0.00013945 | 3 outputs 0.00013616 | 0.00000329 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:10) | 18/05/2026, 04:20:10 | 1 inputs 0.00028 | 1 outputs 0.000276 | 0.000004 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:09) | 18/05/2026, 04:20:09 | 1 inputs 0.0062279 | 2 outputs 0.00622468 | 0.00000322 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:09) | 18/05/2026, 04:20:09 | 1 inputs 1.01902813 | 2 outputs 1.01902108 | 0.00000705 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:09) | 18/05/2026, 04:20:09 | 3 inputs 0.0002861 | 3 outputs 0.00027936 | 0.00000674 |
Pendiente(18/05/2026, 04:20:09) | 18/05/2026, 04:20:09 | 1 inputs 0.00082889 | 2 outputs 0.00082642 | 0.00000247 |
