Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:55:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:15 | 3 | 1,535 | 113,943 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:06 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:55:00 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:48 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 07:54:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
