Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:58:42 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:30 | 1 | 791 | 34,338 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:24 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:21 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:09 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:58:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:57:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:57:54 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:57:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:57:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:57:45 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 |
