Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:40:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:12 | 3 | 1,415 | 115,727 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:40:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:36 | 1 | 800 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:39:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
