Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 09:35:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:51 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:42 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:36 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:33 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:30 | 1 | 856 | 160,159 0.41 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:09 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 09:35:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
