Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:38:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:37 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:17 | 2 | 2,217 | 182,631 0.61 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:38:13 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 |
