Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:58:54 | 56 | 10,278,750 18.69 % | 0.064548 | 0.00066347 | 0.00006634 | ||
17/05/2026, 02:58:54 | 109 | 11,711,240 21.3 % | 0.0914 | 0.00107041 | 0.00010704 | ||
17/05/2026, 02:58:53 | 116 | 8,212,067 14.94 % | 0.146907 | 0.00120641 | 0.00012064 | ||
17/05/2026, 02:58:53 | 110 | 8,530,881 15.52 % | 0.065977 | 0.00056284 | 0.00005628 | ||
17/05/2026, 02:58:52 | 59 | 6,201,342 11.28 % | 0.126911 | 0.00078702 | 0.0000787 | ||
17/05/2026, 02:58:52 | 31 | 3,857,404 7.02 % | 0.090517 | 0.00034916 | 0.00003491 | ||
17/05/2026, 02:58:51 | 43 | 5,796,003 10.54 % | 0.120712 | 0.00069965 | 0.00006996 | ||
17/05/2026, 02:58:51 | 48 | 4,672,063 8.5 % | 0.247145 | 0.00115467 | 0.00011546 | ||
17/05/2026, 02:58:50 | 58 | 5,709,723 10.39 % | 0.115589 | 0.00065998 | 0.00006599 | ||
17/05/2026, 02:58:50 | 43 | 6,365,719 11.58 % | 0.120137 | 0.00076476 | 0.00007647 | ||
17/05/2026, 02:58:50 | 42 | 5,741,768 10.44 % | 0.111163 | 0.00063827 | 0.00006382 | ||
17/05/2026, 02:58:49 | 50 | 12,601,608 22.92 % | 0.13103 | 0.00165119 | 0.00016511 | ||
17/05/2026, 02:58:49 | 75 | 6,093,329 11.08 % | 0.508363 | 0.00309762 | 0.00030976 | ||
17/05/2026, 02:58:48 | 70 | 5,274,104 9.59 % | 0.868291 | 0.00457946 | 0.00045794 | ||
17/05/2026, 02:58:48 | 38 | 5,846,239 10.63 % | 0.084054 | 0.00049139 | 0.00004913 | ||
17/05/2026, 02:58:47 | 48 | 3,572,831 6.5 % | 0.0833 | 0.00029761 | 0.00002976 | ||
17/05/2026, 02:58:47 | 58 | 8,573,487 15.59 % | 0.064759 | 0.00055521 | 0.00005552 | ||
17/05/2026, 02:58:46 | 41 | 4,130,561 7.52 % | 0.179032 | 0.0007395 | 0.00007395 | ||
17/05/2026, 02:58:46 | 42 | 3,390,617 6.17 % | 0.165547 | 0.0005613 | 0.00005613 | ||
17/05/2026, 02:58:45 | 48 | 8,065,736 14.67 % | 0.090027 | 0.00072613 | 0.00007261 |
