Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:32:33 | 64 | 9,408,576 17.11 % | 0.118896 | 0.00111864 | 0.00011186 | ||
17/05/2026, 01:32:33 | 81 | 10,661,464 19.39 % | 0.224179 | 0.00239008 | 0.000239 | ||
17/05/2026, 01:32:32 | 69 | 13,909,583 25.3 % | 0.11149 | 0.00155078 | 0.00015507 | ||
17/05/2026, 01:32:32 | 71 | 8,435,903 15.34 % | 0.100108 | 0.0008445 | 0.00008445 | ||
17/05/2026, 01:32:32 | 85 | 12,148,644 22.09 % | 0.061424 | 0.00074622 | 0.00007462 | ||
17/05/2026, 01:32:31 | 19 | 7,443,837 13.54 % | 0.176227 | 0.0013118 | 0.00013118 | ||
17/05/2026, 01:32:31 | 68 | 10,118,217 18.4 % | 0.134921 | 0.00136516 | 0.00013651 | ||
17/05/2026, 01:32:30 | 71 | 7,190,954 13.08 % | 0.080798 | 0.00058101 | 0.0000581 | ||
17/05/2026, 01:32:30 | 57 | 6,979,849 12.7 % | 0.063897 | 0.00044599 | 0.00004459 | ||
17/05/2026, 01:32:29 | 64 | 7,276,383 13.23 % | 0.191413 | 0.00139279 | 0.00013927 | ||
17/05/2026, 01:32:29 | 69 | 9,185,986 16.71 % | 0.07086 | 0.00065092 | 0.00006509 | ||
17/05/2026, 01:32:28 | 65 | 6,131,269 11.15 % | 0.143562 | 0.00088022 | 0.00008802 | ||
17/05/2026, 01:32:28 | 73 | 5,929,066 10.79 % | 0.2071 | 0.00122791 | 0.00012279 | ||
17/05/2026, 01:32:27 | 35 | 6,177,971 11.24 % | 0.266299 | 0.00164519 | 0.00016451 | ||
17/05/2026, 01:32:27 | 61 | 8,365,687 15.22 % | 0.155113 | 0.00129763 | 0.00012976 | ||
17/05/2026, 01:32:27 | 77 | 8,990,723 16.35 % | 0.292329 | 0.00262825 | 0.00026282 | ||
17/05/2026, 01:32:26 | 86 | 10,403,201 18.92 % | 0.056576 | 0.00058857 | 0.00005885 | ||
17/05/2026, 01:32:26 | 51 | 6,090,995 11.08 % | 0.061306 | 0.00037341 | 0.00003734 | ||
17/05/2026, 01:32:25 | 58 | 7,579,983 13.79 % | 0.063737 | 0.00048313 | 0.00004831 | ||
17/05/2026, 01:32:25 | 41 | 7,603,169 13.83 % | 0.124472 | 0.00094638 | 0.00009463 |
