Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:39:14 | 40 | 5,225,665 9.51 % | 0.078426 | 0.00040983 | 0.00004098 | ||
17/05/2026, 05:39:14 | 37 | 5,733,370 10.43 % | 0.088711 | 0.00050861 | 0.00005086 | ||
17/05/2026, 05:39:13 | 50 | 10,383,280 18.88 % | 0.065671 | 0.00068188 | 0.00006818 | ||
17/05/2026, 05:39:13 | 46 | 5,007,297 9.11 % | 0.230533 | 0.00115434 | 0.00011543 | ||
17/05/2026, 05:39:12 | 37 | 5,514,897 10.03 % | 0.100981 | 0.0005569 | 0.00005569 | ||
17/05/2026, 05:39:12 | 48 | 6,711,207 12.21 % | 0.095084 | 0.00063813 | 0.00006381 | ||
17/05/2026, 05:39:11 | 40 | 4,337,676 7.89 % | 0.113004 | 0.00049017 | 0.00004901 | ||
17/05/2026, 05:39:11 | 41 | 5,283,011 9.61 % | 0.111888 | 0.0005911 | 0.00005911 | ||
17/05/2026, 05:39:11 | 31 | 2,722,162 4.95 % | 0.086059 | 0.00023426 | 0.00002342 | ||
17/05/2026, 05:39:10 | 58 | 5,442,383 9.9 % | 0.088499 | 0.00048164 | 0.00004816 | ||
17/05/2026, 05:39:10 | 51 | 4,107,350 7.47 % | 1.672432 | 0.00686926 | 0.00068692 | ||
17/05/2026, 05:39:09 | 43 | 4,210,247 7.66 % | 0.101926 | 0.00042913 | 0.00004291 | ||
17/05/2026, 05:39:09 | 61 | 7,390,465 13.44 % | 0.097285 | 0.00071898 | 0.00007189 | ||
17/05/2026, 05:39:08 | 35 | 5,910,581 10.75 % | 0.101814 | 0.00060178 | 0.00006017 | ||
17/05/2026, 05:39:08 | 36 | 6,337,785 11.53 % | 0.071581 | 0.00045367 | 0.00004536 | ||
17/05/2026, 05:39:07 | 49 | 6,234,216 11.34 % | 0.107402 | 0.00066957 | 0.00006695 | ||
17/05/2026, 05:39:07 | 37 | 4,822,791 8.77 % | 0.11646 | 0.00056166 | 0.00005616 | ||
17/05/2026, 05:39:06 | 37 | 2,894,051 5.27 % | 0.143013 | 0.00041388 | 0.00004138 | ||
17/05/2026, 05:39:06 | 44 | 2,924,377 5.32 % | 0.174394 | 0.00050999 | 0.00005099 | ||
17/05/2026, 05:39:06 | 57 | 4,704,099 8.56 % | 0.11163 | 0.00052512 | 0.00005251 |
